mercoledì, marzo 28, 2007
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Fan Club Ufficiale
![]() |
div 5.18 season 6 |
![]() |
div 4.2 season 7 |
![]() |
div 4.2 season 8 |
| Guardie: | ||
|---|---|---|
| #5 | Amieva Javier | ![]() |
| #3 | Cernuschi Paolo | ![]() |
| #9 | Dudikovas Laimis | ![]() |
| #10 | Furini Renzo C | ![]() |
| #23 | Pluta Mateusz | ![]() |
| Ali: | ||
| #13 | Poulidor Aernout | ![]() |
| #21 | Ramírez Claudio | ![]() |
| #11 | Serafini Valentino | ![]() |
| #7 | Vega Sergio | ![]() |
| Centri: | ||
| #69 | Carioni Renato | ![]() |
| #17 | Naras Rapolas | ![]() |
| #0 | Oreja Manu | ![]() |
| #15 | Zaric Slobodan | ![]() |
| Squadra | Punti | |
|---|---|---|
| 01 | White Tigers | 26 |
| 02 | Kappa Basket | 24 |
| 03 | Canoce Team | 22 |
| 04 | Casirate Bronx | 22 |
| 05 | Squaraus | 20 |
| 06 | Giovani Pazzi Liberi | 18 |
| 07 | WLF Rimini | 18 |
| 08 | Blue Eagles | 16 |
| 09 | Fermo 66-ers | 16 |
| 10 | Chianti drinkers | 12 |
| 11 | Torello Basket | 12 |
| 12 | Mordor Ring Wraiths | 8 |
| 13 | Cavaturaccioli | 4 |
| 14 | Lecco 76ers | 4 |
| 15 | Maxitour | 2 |
| 16 | TalebaniAllaRiscossa | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento